Scroll to top
In stoc

Motoare incapsulate de 6″ pentru temperaturi ridicate de 90°C

Aceste motoare încapsulate de 6 “, fabricate în instalații certificate ISO 9001, sunt construite pentru funcționare de încredere în puțuri de apă cu diametrul de 6” sau mai mari, cu temperatură ambientală de până la 90 ° C.

Împinsul lubrifiat cu apă și lagărele radiale permit o operare fără întreținere. O diafragmă specială asigură compensarea presiunii în interiorul motorului. Motorul este umplut cu un fluid FES92 special, oferind protecție împotriva înghețului până la temperatura de stocare la -15 ° C.

Sistemul de etanșare Sandfighter® SiC este standard.

Specificații

Până la max. 90 ° C temperatura ambiantă
Capacitatea portantă de tracțiune de 45 kN este standard
Capacitate sporită de tracțiune până la 30 ° C
Fără flux de răcire în godeuri mai mari (12 “/ rezervoare deschise) până la 30 ° C în mediu
Stator încapsulat închis ermetic, rășină anti stator, rășină auto statorică
Conector de plumb detașabil „Water Bloc”
Motor Sandfighter® cu garnitură mecanică SiC
Proiectare electrică de înaltă eficiență pentru costuri reduse de operare
Toate motoarele preumplute și testate 100%. Max. temperatura de depozitare -15 ° C – + 60 ° C
Conducte de temperatură ridicată
Proiect umplut FES92 necontaminant
Specificație tehnică
3,7 – 30 kW
6 “flanșă dublă NEMA
Protecție: IP 68
Începe pe oră: max. 20
Instalare: verticală / orizontală
Tensiune standard: 380-415 V / 50 Hz, 460 V / 60 Hz
Toleranță la tensiune 50 Hz: -10% / +6% UN [380-415 V = (380-10%) – (415 + 6%)]
Toleranță la tensiune 60 Hz: ± 10% UN
Protecția motorului: selectați supraîncărcări termice conform DIN 60947-4-1, clasa de deplasare 10 sau 10 A, timp de deplasare <10 s la 5 x IN
Izolație: Clasa F
Temperatura ambientală nominală: max. 90 ° C
Debitul de răcire: min. 0,16 m / s
DOL / YΔ – pornire (poziție cabluri 90 °)
Cablu motor în standard cu 5m lungime 3X8,4mm² și 5m un singur fir rotund la sol montat pe motor
Opțiuni
Alte tensiuni
Motoare complete în 316 SS
Plumb motor cu lungimea de 5 m sau 8 m

Descriere

6″ HiTemp90 Encapsulated Motors 50 Hz Model Numbers

PN
[kW]
PN
[Hp]
UN
[V]
Model Number Digit 1 – 6 Model Number Digit 7 – 11
DOL Y∆ 304 316SS
3.7 5 380 – 415 276 610 276 710 0000 3000
5.5 7.5 380 – 415 276 611 276 711 0000 3000
7.5 10 380 – 415 276 612 276 712 0000 3000
11 15 380 – 415 276 613 276 713 0000 3000
15 20 380 – 415 276 614 276 714 0000 3000
18.5 25 380 – 415 276 615 276 715 0100 3100
22 30 380 – 415 276 616 276 716 0100 3100
30 40 380 – 415 276 617 276 717 0100 3100

6″ HiTemp90 Encapsulated Motors 60 Hz Model Numbers

PN
[kW]
Pmax.
[kW]
UN
[V]
Model Number Digit 1 – 6 Model Number Digit 7 – 11
DOL Y∆ 304 316SS
3.7 4.3 230 276 600 276 720 0000 3000
380 276 660 276 780 0000 3000
460 276 610 276 710 0000 3000
5.5 6.3 230 276 601 276 721 0000 3000
380 276 661 276 781 0000 3000
460 276 611 276 711 0000 3000
7.5 8.6 230 276 602 276 722 0000 3000
380 276 662 276 782 0000 3000
460 276 612 276 712 0000 3000
11 12.6 230 276 603 276 723 0000 3000
380 276 663 276 783 0000 3000
460 276 613 276 713 0000 3000
15 17.2 230 276 604 276 724 0000 3000
380 276 664 276 784 0000 3000
460 276 614 276 714 0000 3000
18.5 21.3 230 276 605 276 725 0100 3100
380 276 665 276 785 0100 3100
460 276 615 276 715 0100 3100
22 25.3 230 276 606 276 726 0100 3100
380 276 666 276 786 0100 3100
460 276 616 276 716 0100 3100
30 34.5 230 276 607 276 727 0100 3100
380 276 667 276 787 0100 3100
460 276 617 276 717 0100 3100

6″ HiTemp90 Encapsulated Motors 50 Hz Performance Data

PN
[kW]
Thrust
F[N]
UN
[V]
nN
[min-1]
IN
[A]
IA
[A]
η(Eff.)[%] at % load cos φ (Pf.)
at % load
TN
[Nm]
TA
[Nm]
50 75 100 50 75 100
4 45.000 380 2865 8.8 49.9 66 72 74 0.78 0.85 0.88 12.4 27.9
400 2880 8.5 52.5 66 72 75 0.74 0.82 0.86 12.3 31.4
415 2890 8.4 54.5 65 72 75 0.7 0.79 0.84 12.3 34.2
5.5 45.000 380 2880 12.7 78.6 70 75 77 0.77 0.85 0.88 18.6 42.8
400 2890 12.3 83 70 75 77 0.72 0.81 0.86 18.4 48.3
415 2900 12.3 86 69 75 77 0.67 0.77 0.84 18.4 52.4
7.5 45.000 380 2880 16.4 105 74 78 80 0.76 0.84 0.88 24.7 68.1
400 2890 16 110 74 79 81 0.69 0.79 0.85 24.5 76.6
415 2900 16.1 114 71 77 80 0.65 0.76 0.83 24.5 83.4
11 45.000 380 2880 24.4 152 75 79 80 0.74 0.83 0.85 37 99.1
400 2890 24.2 160 74 79 80 0.67 0.77 0.82 36.9 111.4
415 2895 24.4 166 73 78 79 0.61 0.73 0.79 36.7 123.5
15 45.000 380 2865 33.3 195 76 79 80 0.73 0.82 0.87 49.6 143.7
400 2885 33 205 75 79 80 0.65 0.77 0.83 49.4 161.3
415 2890 33.3 213 74 78 80 0.6 0.72 0.8 49.2 196.6
18.5 45.000 380 2870 40.7 253 79 82 82 0.7 0.8 0.86 61.9 199.3
400 2890 40.5 266 78 82 83 0.62 0.74 0.82 61.5 227.8
415 2895 41.4 276 76 80 82 0.57 0.69 0.78 61.4 248.1
22 45.000 380 2870 49.2 289 76 79 80 0.76 0.83 0.88 74.3 196.6
400 2885 48 304 75 79 81 0.7 0.8 0.85 74 221
415 2895 47.9 316 74 79 80 0.65 0.76 0.82 73.8 241.3
30 45.000 380 2870 65 419 80 82 83 0.7 0.8 0.86 99.2 267.1
400 2885 64.5 441 79 82 83 0.63 0.75 0.82 98.7 301
415 2895 65.6 458 77 81 83 0.58 0.7 0.78 98.4 326.7

6″ HiTemp90 Encapsulated Motors 60 Hz Performance Data

PN
[kW]
Pmax.
[kW]
Thrust
F[N]
UN
[V]
Hz nN
[min-1]
Imax.
[A]
IA
[A]
Line to Line
Resistance ohms
4 4.6 45.000 230 60 3450 17.2 108 0.68 – 0.84
380 60 3450 10.4 66 2.0 – 2.4
460 60 3450 8.6 54 2.8 – 3.4
575 60 3450 6.9 43 4.7 – 5.7
5.5 6.3 45.000 230 60 3450 24.6 168 0.41 – 0.50
380 60 3450 14.9 102 1.1 – 1.4
460 60 3450 12.3 84 1.7 – 2.0
575 60 3450 9.9 67 2.6 – 3.2
7.5 8.6 45.000 230 60 3450 31.6 238 0.28 – 0.35
380 60 3450 19.2 144 0.80 – 0.98
460 60 3450 15.8 119 1.2 – 1.4
575 60 3450 12.7 95 1.8 – 2.2
11 12.7 45.000 230 60 3450 47.4 354 0.19 – 0.24
380 60 3450 28.7 214 0.52 – 0.65
460 60 3450 23.7 177 0.78 – 0.96
575 60 3450 19 142 1.2 – 1.4
15 17.3 45.000 230 60 3450 64 418 0.14 – 0.18
380 60 3450 38.8 253 0.41 – 0.51
460 60 3450 32 209 0.58 – 0.72
575 60 3450 25.6 167 0.93 – 1.15
18,5 21.3 45.000 230 60 3450 78.8 578 0.11 – 0.14
380 60 3450 47.7 350 0.27 – 0.34
460 60 3450 39.4 289 0.41 – 0.51
575 60 3450 31.6 231 0.70 – 0.86
22 25.3 45.000 230 60 3450 94.4 640 0.09 – 0.12
380 60 3450 57.2 387 0.23 – 0.29
460 60 3450 47.2 320 0.34 – 0.42
575 60 3450 37.8 256 0.52 – 0.65
30 34.5 45.000 380 60 3450 76 545 0.18 – 0.23
460 60 3450 62.8 450 0.23 – 0.29
575 60 3450 50.2 360 0.34 – 0.43

6″ HiTemp90 Encapsulated Motors Lenghts & Weights

PN
[kW]
304SS
L [mm]
316SS
L [mm]
Motor Package Size [mm] Shipping Weight [kg]
4 716 716 222 x 267 x 876 53
5.5 752 752 222 x 267 x 940 59
7.5 780 780 222 x 267 x 1073 66
11 846 846 222 x 267 x 1073 71
15 909 909 222 x 267 x 1302 79
18.5 1041 1041 222 x 267 x 1302 92
22 1476.7 1476.7 223 x 267 x 1823 140
30 1629.2 1629.2 223 x 267 x 1823 156