Scroll to top
In stoc

Pompe verticale multi-stagiu cu cuplu inchis EM

Seria EM, pompă cu mai multe trepte cuplată verticală este concepută pentru a satisface nevoile dvs. de creștere a presiunii. Designul compact și robust asigură performanțe ridicate într-o mare varietate de aplicații. Seria EM este oferită în trei debite și dimensiuni de putere diferite în 1 fază sau 3 faze pentru a vă asigura că aveți pompa potrivită pentru a se potrivi aplicației dvs.

Aplicații

Sisteme mici și menajere industriale / alimentare cu apă menajeră
Distribuția apei / stimularea presiunii
Irigare / Grădinărit / Aspersoare / Colectarea apei de ploaie
Instalații industriale / unitate de spălare
Sisteme de răcire și răcire / Încălzire și condiționare / Sisteme de aer condiționat
Pomparea lichidelor clare neîncărcate
Alte instalații diverse
Caracteristici
Design compact cuplat, rezistent la coroziune și eficiență superioară
Inel de gât plutitor în PPS
Arborele motor supradimensionat
Rotile și difuzoarele sunt realizate din oțel inoxidabil pentru a obține durabilitate
Întreținere ușoară
Rulment cu bile puternic și rezistent la scurgeri al motorului montat în motor
Etanșare mecanică tip E0 = grafit de carbon / alumină ceramică / EPDM

Specificații pompă

Curgere:
până la 14 m³ / h la 50 Hz
până la 17 m³ / h la 60 Hz
Cap: până la 104 m la 50 Hz și 60 Hz
Port de evacuare și aspirație: conexiuni filetate sau ovale
Presiunea maximă de lucru: 12 bar
Direcția de rotație: privind în sens orar spre pompă de sus în jos
Temperatura ambientală maximă: 40 ° C
Intervalul de temperatură a lichidului:
Minimă: -15 ° C
Maxim: +90 ° C pentru uz casnic (utilizări acoperite de standardul CEI EN 60335-2-41); +110 ° C numai pentru uz industrial (utilizări altele decât cele reglementate de standardul CEI EN 60335-2-41)
Caracteristicile hidraulice sunt garantate, conform standardului ISO 9906: 2012, gradul 3B

Specificații ale motorului

Fază singulară
Trifazice cu motoare IE3
Asincron, TEFC (complet închis, răcit cu ventilator)
2 poli
Grad de protecție: IP55
Clasa de izolare: F

Descriere

  • EM 3 1-Phase Hydraulic Performance

    Pump model Q = DELIVERY
    l/min 0 2 2,5 3 3,5 4 4,5
    m3/h 0 33,3 41,7 50 58,3 66,7 75
    US GMP 0 8,8 11 13,2 15,4 17,6 19,8
    H=TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m]
    EM 3/2 22,5 19 17,6 15,9 14,1 12,1 9,9
    EM 3/3 33,4 27,9 25,7 23,2 20,4 17,4 14,1
    EM 3/4 44,1 36,3 33,3 29,9 26,2 22,1 17,7
    EM 3/5 54,6 44,2 40,3 36 31,3 26,2 20,7
    EM 3/6 66,5 55,1 50,5 45,5 39,9 33,8 27,2
    EM 3/7 77,1 63,3 57,9 51,9 45,4 28,3 30,5
    EM 3/8 88,8 73,2 67 60,2 52,7 44,5 35,7
    EM 3/9 99,5 81,2 74 66,2 57,7 48,5 38,6

    EM 5 1-Phase Hydraulic Performance

    Pump model Q = DELIVERY
    l/min 0 41,7 50 58,3 66,7 75 83,3 91,7 100 116,7
    m3/h 0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7
    US GMP 0 11 13,2 15,4 17,6 19,8 22 24,2 26,4 30,8
    H=TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m]
    EM 5/2 22,8 20,8 20,2 19,6 18,8 18 17 16 14,7 11,6
    EM 5/3 33,9 30,5 29,5 28,4 27,2 25,9 24,4 22,8 20,9 16,1
    EM 5/4 45,6 41,3 40,1 38,7 37,1 35,4 33,5 31,3 28,8 22,5
    EM 5/5 56,6 50,8 49,2 47,4 45,3 43,1 40,6 37,9 34,7 26,7
    EM 5/6 68,2 61,4 59,5 57,2 54,7 52 49 45,7 41,9 32,3
    EM 5/7 79,2 70,6 68,2 65,4 62,4 59 55,4 51,4 46,9 35,6
    EM 5/8 91,7 83,8 81,6 78,9 75,9 72,5 68,7 64,5 59,6 47,2
    EM 5/9 103 93,8 91,2 88,1 84,6 80,8 76,5 71,7 66,1 52,1

    EM 9 1-Phase Hydraulic Performance

    Pump model Q = DELIVERY
    l/min 0 50 58,3 66,7 75 83,3 91,7 100 116,7 133,3 150 166,7 183,3 233,3
    m3/h 0 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 14
    US GMP 0 13,2 15,4 17,6 19,8 22 24,2 26,4 30,8 35,2 39,6 44 48,4 61,6
    H=TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m]
    EM 9/2 23,4 21,9 21,6 21,3 21 20,6 20,3 19,9 19,1 18,3 17,1 15,7 13,8 6,6
    EM 9/3 35,2 33,1 32,8 32,3 31,8 31,2 30,7 30,2 29,1 27,8 26,2 24 21,2 10,4
    EM 9/4 47,1 44,3 43,9 43,3 42,6 41,9 41,2 40,5 39,1 37,4 35,2 32,4 28,7 14,3
    EM 9/5 59,4 56,5 56 55,4 54,6 53,8 53 52,3 50,6 48,7 46,2 42,8 38,3 20,6
    EM 9/6 71 67,3 66,6 65,9 64,9 63,8 62,9 61,9 59,8 57,4 54,2 50,1 44,6 23,2

    EM 3 3-Phase Hydraulic Performance

    Pump model Q = DELIVERY
    l/min 0 33,3 41,7 50 58,3 66,7 75
    m3/h 0 2 2,5 3 3,5 4 4,5
    US GMP 0 8,8 11 13,2 15,4 17,6 19,8
    H=TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m]
    EM 3/2T 22,7 19,2 17,7 16,1 14,2 12,2 10
    EM 3/3T 33,7 28,1 25,9 23,4 20,6 17,6 14,2
    EM 3/4T 44,4 36,6 33,6 30,2 26,5 22,4 18
    EM 3/5T 54,9 44,7 40,8 36,6 31,9 26,9 21,3
    EM 3/6T 66,1 54,2 49,6 44,5 38,9 32,8 26,2
    EM 3/7T 76,6 62,1 56,6 50,6 44,1 37 29,3
    EM 3/8T 88,9 73,7 67,7 61 53,6 45,5 36,7
    EM 3/9T 99,5 82,1 75,3 67,7 59,4 50,2 40,3

    EM 5 3-Phase Hydraulic Performance

    Pump model Q = DELIVERY
    l/min 0 41,7 50 58,3 66,7 75 83,3 91,7 100 116,7
    m3/h 0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7
    US GMP 0 11 13,2 15,4 17,6 19,8 22 24,2 26,4 30,8
    H=TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m]
    EM 5/2T 23 21 20,4 19,7 18,9 18,1 17,2 16,1 14,9 11,8
    EM 5/3T 34,1 30,7 29,7 28,6 27,4 26,1 24,7 23 21,2 16,4
    EM 5/4T 45,4 40,8 39,6 38,1 36,5 34,8 32,8 30,6 28,1 21,8
    EM 5/5T 56,3 50,1 48,4 46,5 44,4 42,2 39,7 36,9 33,7 25,7
    EM 5/6T 68,2 61,6 59,8 57,7 55,3 52,7 49,9 46,6 42,9 33,4
    EM 5/7T 79,2 71,1 68,9 66,4 63,6 60,5 57,1 53,3 48,9 37,7
    EM 5/8T 92 84,2 81,9 79,3 76,2 72,9 69,2 65 60,1 47,7
    EM 5/9T 103,3 94,2 91,6 88,6 85,1 81,3 77,1 72,3 66,8 52,8

    EM 9 3-Phase Hydraulic Performance

    Pump model Q = DELIVERY
    l/min 0 50 58,3 66,7 75 83,3 91,7 100 116,7 133,3 150 166,7 183,3 233,3
    m3/h 0 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 14
    US GMP 0 13,2 15,4 17,6 19,8 22 24,2 26,4 30,8 35,2 39,6 44 48,4 61,6
    H=TOTAL M.HEAD OF WATER COLUMN [m]
    EM 9/2T 23,5 22 21,8 21,5 21,1 20,8 20,4 20,1 19,3 18,5 17,4 16 14,1 6,9
    EM 9/3T 35 32,7 32,3 31,9 31,3 30,7 30,2 29,7 28,5 27,2 25,5 23,3 20,5 9,7
    EM 9/4T 47 44,2 43,8 43,2 42,5 41,8 41,2 40,5 39 37,4 35,3 32,5 28,8 14,4
    EM 9/5T 59,6 56,7 56,2 55,6 54,8 54 53,3 52,5 50,8 49 46,5 43,2 38,7 21
    EM 9/6T 71,2 67,5 66,9 66,2 65,2 64,2 63,2 62,3 60,2 57,9 54,8 50,8 45,4 24
    EM 9/7T 83,5 79,5 78,8 78,1 76,9 75,8 74,8 73,7 71,4 68,8 65,4 60,7 54,6 29,7
    EM 9/8T 95,2 90,4 89,6 88,7 87,4 86,1 84,9 83,6 80,9 77,9 73,9 68,5 61,3 32,9

     

Performanta 60HZ