Motoare de 12″ rebobinabile
Aceste motoare retrovizoare de 12 „, fabricate în instalații certificate ISO 9001, sunt construite pentru funcționare de încredere în puțuri de apă cu diametrul de 12” sau mai mari.
Este prevăzut cu rulmenți radiali și tracțiuni lubrifiați cu apă pentru o operare fără întreținere. Motorul este umplut cu un fluid FES93 special, oferind protecție împotriva înghețului până la temperatura de stocare la -15 ºC.
O diafragmă specială asigură compensarea presiunii în interiorul motorului.
Sistemul de etanșare Sandfighter® SiC este standard. Pentru aplicații în medii agresive, sunt disponibile motoare din 316SS.
Avantajele produsului
Ușor de asamblat cu flanșă dublă de 12 ”
Material pentru cablu conform reglementărilor privind apa potabilă (VDE / ACS / KTW aprobat)
Sistem de sigilare Sand Fighter® SiC pentru performanțe ridicate în nisip
Proiectare electrică de înaltă eficiență pentru costuri reduse de operare
Toate motoarele preumplute și testate 100%
Max. temperatura de depozitare -15 ° C – + 60 ° C
Proiect pentru senzor PT100 retrofitabil
Proiect plin de contaminare FES 93
Specificatii tehnice:
185 – 400 kW
12 „flanșă dublă
Protecție: IP 68
Începe pe oră: max. 5
Poziția de instalare: verticală / orizontală
DOL – pornire / YΔ – pornire (poz. Cabluri 90 °)
Plumb motor în lungimea de 6 m (aprobat KTW)
Tensiune standard
380-415 V / 50 Hz, 460 V / 60 Hz
500 V / 50 Hz
1000 V / 50 Hz
Toleranță la tensiune 50 Hz: -10% / +6% UN [380-415 V = (380-10%) – (415 + 6%)]
Toleranță la tensiune 60 Hz: ± 10% UN
Protecția motorului: Selectați supraîncărcările termice conform EN 61947-4-1
max. temperatura ambiantă 30 ºC cu min. debit de răcire:
v = 0,5 m / s
Opțiuni:
Sarcina de tracțiune de 80 kN
Alte tensiuni
Senzor de temperatură PT 100 (vândut separat)
Lungimi speciale de plumb la cerere
Descriere
12″ Rewindable Motors 50/60 Hz – Models Numbers*
PN [kW] |
UN [V] / [Hz] |
Digit 1 – 6 | Digit 7 – 10 | ||||
DOL | Y∆ | 304 | 316SS | High Thrust 80kN Thrust Load |
|||
304 | 316SS | ||||||
185 | 380 – 415 / 50 | 265 610 | 265 710 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
460 / 60 | |||||||
500 / 50 | 265 620 | 265 790 | |||||
1000 / 50 | 265 510 | – | |||||
220 | 380 – 415 / 50 | 265 611 | 265 711 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
460 / 60 | |||||||
500 / 50 | 265 621 | 265 791 | |||||
1000 / 50 | 265 511 | – | |||||
250 | 380 – 415 / 50 | 265 612 | 265 712 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
460 / 60 | |||||||
500 / 50 | 265 622 | 265 792 | |||||
1000 / 50 | 265 512 | – | |||||
300 | 380 – 415 / 50 | 265 614 | 265 714 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
460 / 60 | |||||||
500 / 50 | 265 624 | 265 794 | |||||
1000 / 50 | 265 514 | – | |||||
350 | 380 – 415 / 50 | – | 265 716 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
460 / 60 | |||||||
500 / 50 | 265 626 | 265 796 | |||||
1000 / 50 | 265 516 | – | |||||
400 | 380 – 415 / 50 | – | 265 717 | 5011 | 6011 | 5111 | 6111 |
460 / 60 | |||||||
500 / 50 | 265 627 | 265 797 | |||||
1000 / 50 | 265 517 | – |
- * VFD operation is only allowed up to 460V supply voltage, for higher voltages please consult Franklin Electric Europa GmbH
12″ Rewindable Motors 50 Hz – Performance Data
PN [kW] |
Thrust F[N] |
UN [V] |
nN [min-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η(Eff.)[%] at % load | cosφ(Pf.) at % load |
TN [Nm] |
TA [Nm] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
185 | 60 000 | 380 | 2940 | 368 | 4.7 | 88 | 88 | 87 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 602 | 0.81 |
400 | 2945 | 351 | 5.3 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 600 | 0.9 | ||
415 | 2950 | 344 | 5.76 | 87 | 88 | 88 | 0.76 | 0.84 | 0.84 | 599 | 0.97 | ||
500 | 2940 | 286 | 5.3 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 600 | 0.9 | ||
1000 | 2945 | 141 | 5.3 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 600 | 0.9 | ||
220 | 60 000 | 380 | 2930 | 448 | 4.79 | 88 | 88 | 87 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 716 | 0.77 |
400 | 2935 | 430 | 5.4 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.86 | 0.87 | 714 | 0.84 | ||
415 | 2940 | 427 | 5.85 | 88 | 89 | 88 | 0.77 | 0.85 | 0.84 | 712 | 0.94 | ||
500 | 2940 | 334 | 5.4 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.86 | 0.88 | 714 | 0.84 | ||
1000 | 2945 | 177 | 5.4 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.86 | 0.87 | 714 | 0.84 | ||
250 | 60 000 | 380 | 2930 | 507 | 4.7 | 87 | 87 | 86 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | 815 | 0.85 |
400 | 2935 | 481 | 5.2 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 812 | 0.95 | ||
415 | 2940 | 471 | 5.6 | 88 | 89 | 88 | 0.76 | 0.83 | 0.76 | 812 | 1.02 | ||
500 | 2935 | 385 | 5.2 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 812 | 0.95 | ||
1000 | 2930 | 193 | 5.2 | 88 | 89 | 88 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 812 | 0.95 | ||
300 | 60 000 | 380 | 2940 | 586 | 4.9 | 88 | 89 | 87 | 0.87 | 0.9 | 0.88 | 974 | 0.83 |
400 | 2945 | 551 | 5.6 | 88 | 89 | 88 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 971 | 0.94 | ||
415 | 2950 | 532 | 6 | 88 | 89 | 88 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 970 | 1.03 | ||
500 | 2945 | 441 | 5.6 | 88 | 89 | 88 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 971 | 0.94 | ||
1000 | 2945 | 220 | 5.6 | 88 | 89 | 88 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 971 | 0.94 | ||
350 | 60 000 | 380 | 2920 | 720 | 4.7 | 88 | 88 | 86 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 1140 | 0.8 |
400 | 2930 | 676 | 5.2 | 88 | 88 | 87 | 0.82 | 0.87 | 0.88 | 1137 | 0.9 | ||
415 | 2935 | 652 | 5.4 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 1135 | 0.95 | ||
500 | 2930 | 541 | 5.2 | 88 | 88 | 87 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1137 | 0.9 | ||
1000 | 2930 | 270 | 5.2 | 88 | 88 | 87 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1137 | 0.9 | ||
400 | 60 000 | 380 | 2920 | 795 | 4.2 | 90 | 90 | 89 | 0.85 | 0.88 | 0.87 | 1306 | 0.73 |
400 | 2930 | 750 | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1301 | 0.84 | ||
415 | 2940 | 719 | 5.2 | 89 | 90 | 90 | 0.8 | 0.85 | 0.87 | 1299 | 0.92 | ||
500 | 2930 | 600 | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1301 | 0.84 | ||
1000 | 2935 | 289 | 4.8 | 90 | 90 | 90 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1301 | 0.84 |
12″ Rewindable Motors 60 Hz – Performance Data
PN [kW] |
Pmax. [kW] |
Thrust F[N] |
UN [V] |
nN [min-1] |
Imax. [A] |
IA/IN [A] |
ηmax. (Eff.)[%] at % load | cosφmax.(Pf.) at % load |
Tmax. [Nm] |
TA/TN [Nm] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
185 | 212 | 60 000 | 460 | 3540 | 339 | – | – | – | – | – | – | 0.87 | – | – |
220 | 252 | 60 000 | 460 | 3530 | 425 | 5.44 | 90 | 91 | 91 | 0.81 | 0,84 | 0.86 | 776 | 0.95 |
250 | 287 | 60 000 | 460 | 3530 | 462 | 5.44 | 90 | 91 | 91 | 0.81 | 0,84 | 0.84 | 776 | 0.95 |
300 | 345 | 60 000 | 460 | 3530 | 533 | 5.85 | 90 | 91 | 91 | 0.85 | 0,89 | 0.89 | 928 | 0.94 |
350 | 402 | 60 000 | 460 | 3530 | 647 | 5.13 | 89 | 90 | 90 | 0.83 | 0,87 | 0.88 | 1085 | 0.9 |
400 | 460 | 60 000 | 460 | 3520 | 745 | 4.79 | 89 | 90 | 90 | 0.84 | 0,87 | 0.87 | 1243 | 0.84 |
12″ Rewindable Motors – Motor Lengths & Weights
PN [kW] |
Motor Lengths | Motor Weights | Motor Shipping Size [mm] | |||
L [mm] | Motor [kg] | incl. Pack [kg] | B | H | L | |
185 | 1893 | 663 | 743 | 396 | 572 | 2296 |
220 | 1893 | 663 | 743 | |||
250 | 1893 | 663 | 743 | |||
300 | 2043 | 726 | 806 | 396 | 572 | 2596 |