Motoare de 10″ rebobinabile
Aceste motoare retrovizoare de 10 „, fabricate în instalații certificate ISO 9001, sunt construite pentru funcționare fiabilă în puțuri de apă cu diametrul de 10” sau mai mari.
Motorul este prevăzut cu rulmenți radiali și tracțiuni lubrifiați cu apă pentru o operare fără întreținere. Este umplut cu un fluid FES93 special, asigurând protecție împotriva înghețului până la -15 ºC temperatura de depozitare.
O diafragmă specială asigură compensarea presiunii în interiorul motorului. Sistemul de etanșare Sandfighter® SiC este standard. Pentru aplicații în medii agresive, sunt disponibile motoare din 316SS și 904L.
Specificații
Ușor de asamblat cu flanșă dublă
Material pentru cablu conform reglementărilor privind apa potabilă (VDE / ACS / KTW aprobat)
Sistem de sigilare Sand Fighter® SiC pentru performanțe ridicate în nisip
Proiectare electrică de înaltă eficiență pentru costuri reduse de operare
Toate motoarele preumplute și testate 100%
Max. temperatura de depozitare -15 ° C – + 60 ° C
Proiect pentru senzor PT100 retrofitabil
Proiect plin de contaminare FES 93
Specificație tehnică
85,0 – 185,0 kW
10 „flanșă dublă
Protecție: IP 68
Începe pe oră: max. 10
Poziția de instalare: verticală / orizontală (motoarele de 185 kW nu pot fi instalate orizontal)
DOL – pornire / YΔ – pornire (poz. Cabluri 90 °)
Plumb motor în lungimea de 6 m (aprobat KTW)
Tensiune standard: 380-415 V / 50 Hz, 460 V / 60 Hz
Toleranță la tensiune 50 Hz: -10% / +6% UN [380-415V = (380-10%) – (415 + 6%)]
Toleranță la tensiune 60 Hz: ± 10% UN
Protecția motorului: Selectați supraîncărcările termice conform EN 61947-4-1
Motor standard cu izolație de înfășurare din PVC pentru max. temperatura ambientală de 25 ºC cu min. debit de răcire: v = 0,5 m / s
Opțiuni
Alte tensiuni
Motoare cu 316 SS complete și 904 L
Izolație de înfășurare PE2 / PA pentru max. temperatura ambientală de 45 ° C în aceleași condiții de răcire ca standard
Senzor de temperatură PT 100 (vândut separat)
Plumb în lungimi diferite de până la 50 m
Descriere
10″ Rewindable Motors 50/60 Hz – Models Numbers*
PN [kW] |
UN / f | Model Numbers Digit 1 – 6 |
Model Numbers Digit 7 – 10 |
||||||
[V] / [Hz] | DOL | Y∆ | 304SS | 316 SS | 904L | PE2/PA | |||
304 | 316 SS | 904L | |||||||
85 | 380 – 415 / 50 460 / 60 |
264 131 | 264 231 | 5111 | 6111 | 7111 | 53** | 63** | 73** |
380 / 60 | 264 661 | 264 761 | |||||||
110 | 380 – 415 / 50 460 / 60 |
264 133 | 264 233 | 5111 | 6111 | 7111 | 53** | 63** | 73** |
380 / 60 | 264 663 | 264 763 | |||||||
130 | 380 – 415 / 50 460 / 60 |
264 134 | 264 234 | 5111 | 6111 | 7111 | 53** | 63** | 73** |
380 / 60 | 264 664 | 264 764 | |||||||
150 | 380 – 415 / 50 460 / 60 |
264 135 | 264 235 | 5111 | 6111 | 7111 | 53** | 63** | 73** |
380 / 60 | 264 765 | ||||||||
185 | 380 – 415 / 50 460 / 60 |
264 136 | 264 236 | 5111 | 6111 | 7111 | 53** | 63** | 73** |
380 / 60 | 264 766 |
- * For VFD Operation is PE2/PA mandatory!
- ** VFD operation is only allowed up to 460V supply voltage, for higher voltages please consult Franklin Electric Europa GmbH
10″ Rewindable Motors 50 Hz – Performance Data
PN [kW] |
Thrust F[N] |
UN [V] |
nN [min-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η(Eff.)[%] at % load | cosφ(Pf.) at % load |
TN [Nm] |
TA [Nm] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
85 | 60 000 | 380 | 2890 | 179 | 783 | 85 | 86 | 85 | 0.78 | 0.85 | 0.87 | 281 | 282 |
400 | 2900 | 174 | 828 | 83 | 85 | 85 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 280 | 316 | ||
415 | 2910 | 171 | 863 | 83 | 85 | 85 | 0.68 | 0.78 | 0.83 | 279 | 342 | ||
500 | 2890 | 136 | 595 | 84 | 85 | 84 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 281 | 282 | ||
525 | 2900 | 133 | 631 | 83 | 85 | 85 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 280 | 316 | ||
1000 | 2900 | 68 | 331 | 83 | 85 | 85 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 280 | 316 | ||
110 | 60 000 | 380 | 2910 | 235 | 1095 | 86 | 87 | 86 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 361 | 418 |
400 | 2920 | 232 | 1158 | 84 | 86 | 86 | 0.65 | 0.76 | 0.82 | 360 | 467 | ||
415 | 2920 | 233 | 1206 | 83 | 85 | 86 | 0.59 | 0.71 | 0.79 | 360 | 507 | ||
500 | 2910 | 180 | 875 | 86 | 87 | 86 | 0.69 | 0.79 | 0.83 | 360 | 432 | ||
525 | 2920 | 179 | 923 | 85 | 86 | 86 | 0.62 | 0.73 | 0.8 | 359 | 482 | ||
1000 | 2920 | 89 | 463 | 84 | 86 | 86 | 0.65 | 0.76 | 0.82 | 360 | 467 | ||
130 | 60 000 | 380 | 2900 | 266 | 1271 | 88 | 88 | 87 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 428 | 487 |
400 | 2920 | 256 | 1344 | 87 | 88 | 88 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 425 | 546 | ||
415 | 2920 | 255 | 1400 | 87 | 88 | 87 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 425 | 592 | ||
500 | 2900 | 202 | 966 | 87 | 88 | 87 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 428 | 487 | ||
525 | 2920 | 195 | 1024 | 87 | 88 | 87 | 0.73 | 0.81 | 0.85 | 425 | 546 | ||
1000 | 2910 | 104 | 523 | 87 | 88 | 87 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 426 | 516 | ||
150 | 60 000 | 380 | 2910 | 307 | 1502 | 87 | 87 | 86 | 0.79 | 0.85 | 0.88 | 492 | 568 |
400 | 2920 | 298 | 1590 | 86 | 88 | 87 | 0.73 | 0.81 | 0.85 | 491 | 635 | ||
415 | 2930 | 296 | 1655 | 86 | 87 | 87 | 0.67 | 0.77 | 0.83 | 489 | 689 | ||
500 | 2910 | 233 | 1142 | 87 | 87 | 80 | 0.79 | 0.85 | 0.88 | 492 | 568 | ||
525 | 2920 | 227 | 1211 | 86 | 87 | 87 | 0.73 | 0.81 | 0.85 | 491 | 635 | ||
1000 | 2920 | 117 | 636 | 86 | 88 | 87 | 0.73 | 0.81 | 0.85 | 491 | 635 | ||
185 | 60 000 | 380 | 2900 | 390 | 2030 | 87 | 88 | 87 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 609 | 913 |
400 | 2920 | 384 | 2148 | 86 | 88 | 88 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 605 | 1022 | ||
415 | 2920 | 389 | 2237 | 84 | 86 | 86 | 0.57 | 0.7 | 0.79 | 605 | 1109 | ||
500 | 2900 | 294 | 1500 | 87 | 88 | 87 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 610 | 888 | ||
525 | 2910 | 289 | 1580 | 86 | 87 | 87 | 0.65 | 0.76 | 0.82 | 607 | 988 | ||
1000 | 2900 | 148 | 859 | 87 | 88 | 87 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 609 | 913 |
10″ Rewindable Motors 6 0Hz – Performance Data
PN [kW] |
Pmax [kW] |
Thrust F[N] |
UN [V] |
nN [min-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η(Eff.)[%] at % load | cosφ(Pf.) at % load |
TN [Nm] |
TA [Nm] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
85 | 98 | 60 000 | 460 | 3500 | 172 | 803 | 83 | 85 | 85 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 267 | 281 |
380 | 3510 | 216 | 1120 | 82 | 84 | 85 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 267 | 325 | |||
110 | 127 | 60 000 | 460 | 3510 | 225 | 1160 | 84 | 86 | 86 | 0.71 | 0.8 | 0.84 | 345 | 375 |
380 | 3510 | 273 | 1430 | 84 | 86 | 86 | 0.7 | 0.79 | 0.84 | 346 | 382 | |||
130 | 150 | 60 000 | 460 | 3510 | 254 | 1308 | 86 | 87 | 87 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 408 | 437 |
380 | 3510 | 309 | 1710 | 85 | 87 | 86 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | 408 | 474 | |||
150 | 173 | 60 000 | 460 | 3510 | 294 | 1557 | 85 | 87 | 87 | 0.77 | 0.84 | 0.87 | 469 | 508 |
380 | 3510 | 362 | 1980 | 85 | 87 | 87 | 0.75 | 0.83 | 0.86 | 468 | 535 | |||
185 | 215 | 60 000 | 460 | 3510 | 377 | 2130 | 85 | 87 | 87 | 0.7 | 0.79 | 0.84 | 585 | 858 |
380 | 3510 | 448 | 2690 | 84 | 87 | 87 | 0.66 | 0.77 | 0.87 | 583 | 896 |
10″ Rewindable Motors 50/60 Hz – Lengths & Weights*
PN [kW] |
Motor Lengths | Motor Weights [kg] | Motor Shipping Size [mm] | ||||||
L [mm] | Motor | Incl. Pack | B | H | L | ||||
85 | 1419 | 280 | 326 | 341 | 562 | 1896 | |||
110 | 1529 | 315 | 361 | ||||||
130 | 1659 | 362 | 412 | 341 | 562 | 2296 | |||
150 | 1769 | 413 | 463 | ||||||
185 | 1919 | 449 | 499 |